この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
宅急便
ヤマト運輸が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
-
| エリア/サイズ | 80 | 100 | 120 | 140 |
| エリア一律 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,680 | ¥3,340 |
-
| 県別/サイズ | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 青森県 | ¥1,380 | ¥1,690 | ¥2,210 | ¥2,830 |
| 岩手県 | ¥1,380 | ¥1,690 | ¥2,210 | ¥2,830 |
| 宮城県 | ¥1,250 | ¥1,550 | ¥2,070 | ¥2,680 |
| 秋田県 | ¥1,380 | ¥1,690 | ¥2,210 | ¥2,830 |
| 山形県 | ¥1,250 | ¥1,550 | ¥2,070 | ¥2,680 |
| 福島県 | ¥1,250 | ¥1,550 | ¥2,070 | ¥2,680 |
-
| エリア/サイズ | 80 | 100 | 120 | 140 |
| エリア一律 | ¥1,130 | ¥1,430 | ¥1,940 | ¥2,530 |
-
| エリア/サイズ | 80 | 100 | 120 | 140 |
| エリア一律 | ¥1,130 | ¥1,430 | ¥1,940 | ¥2,530 |
-
| エリア/サイズ | 80 | 100 | 120 | 140 |
| エリア一律 | ¥1,130 | ¥1,430 | ¥1,940 | ¥2,530 |
-
| エリア/サイズ | 80 | 100 | 120 | 140 |
| エリア一律 | ¥1,130 | ¥1,430 | ¥1,940 | ¥2,530 |
-
| エリア/サイズ | 80 | 100 | 120 | 140 |
| エリア一律 | ¥1,130 | ¥1,430 | ¥1,940 | ¥2,530 |
-
| エリア/サイズ | 80 | 100 | 120 | 140 |
| エリア一律 | ¥1,250 | ¥1,550 | ¥2,070 | ¥2,680 |
-
| エリア/サイズ | 80 | 100 | 120 | 140 |
| エリア一律 | ¥1,250 | ¥1,550 | ¥2,070 | ¥2,680 |
-
| エリア/サイズ | 80 | 100 | 120 | 140 |
| エリア一律 | ¥1,380 | ¥1,690 | ¥2,210 | ¥2,830 |
-
| エリア/サイズ | 80 | 100 | 120 | 140 |
| エリア一律 | ¥1,970 | ¥2,610 | ¥3,260 | ¥3,930 |
自社配達(御殿場・小山・裾野限定)
御殿場市、小山町、裾野市を限定とし、お米の配達を無料で行います。(一部地域除く)